Sydänhedelmät Miesten nilkkasukat 40-42
Sydänhedelmät Miesten nilkkasukat 40-42
Luomu
Väri: Valkoinen
Koko-opas
Finlaysonin vaatemalliston koot ja mitoitus on suunniteltu kattamaan mahdollisimman laajasti vaatekokojakaumaa, erilaisia vartalotyyppejä unohtamatta. Mitat kokotaulukoissa ovat vartalon mittoja (cm). Vertaamalla omia mittojasi kokotaulukon mittoihin sinun on helppoa löytää juuri sinulle sopiva koko.
Voit myös käydä myymälässämme, jossa autamme sinua mielellämme löytämään oikean koon.
Naiset
1 Rinnan-ympärys |
2 Vyötärön-ympärys |
3 Lantion-ympärys |
Sivun pituus vyötärö -nilkka | |
XS | 78-82 | 66 | 90 | 100-102 |
S | 84-88 | 70 | 94 | 100-102 |
M | 90-94 | 76 | 100 | 102-104 |
L | 96-100 | 82 | 106 | 102-104 |
XL | 102-106 | 88 | 112 | 104-106 |
XXL | 110-114 | 94 | 118 | 104-106 |
1 Rinnan-ympärys |
2 Vyötärön-ympärys |
3 Lantion-ympärys |
Sivun pituus vyötärö -nilkka | |
34 | 80-82 | 64 | 88 | 100-102 |
36 | 84-86 | 68 | 92 | 100-102 |
38 | 88-90 | 72 | 96 | 102-104 |
40 | 92-94 | 76 | 100 | 102-104 |
42 | 96-98 | 80 | 104 | 104-106 |
44 | 100-102 | 84 | 108 | 104-106 |
46 | 104-106 | 88 | 112 | 104-106 |
Miehet
1 Kaulan ympärys |
2 Rinnan-ympärys |