Arkismi koko-opas
Arkismi-vaatemallistomme koot ja mitoitus on suunniteltu kattamaan mahdollisimman laajasti vaatekokojakaumaa, erilaisia vartalotyyppejä unohtamatta. Mitat kokotaulukoissa ovat vartalon mittoja (cm). Vertaamalla omia mittojasi kokotaulukon mittoihin sinun on helppoa löytää juuri sinulle sopiva koko.
Voit myös käydä myymälässämme, jossa autamme sinua mielellämme löytämään oikean koon.
Arkismi naiset
1 Rinnan-ympärys |
2 Vyötärön-ympärys |
3 Lantion-ympärys |
4 Jalan sisäpituus |
|
XS | 79-84 | 63-68 | 87-92 | 81,5 |
S | 85-90 | 69-74 | 93-98 | 82 |
M | 91-96 | 75-80 | 99-104 | 82,5 |
L | 97-102 | 81-86 | 105-110 | 83 |
XL | 103-108 | 87-92 | 111-116 | 83,5 |
XXL | 109-114 | 93-98 | 117-122 | 84 |
1 Rinnan-ympärys |
2 Vyötärön-ympärys |
3 Lantion-ympärys |
4 Jalan sisäpituus |
|
34 | 82-85 | 66-69 | 90-93 | 81 |
36 | 86-89 | 70-73 | 94-97 | 81,5 |
38 | 90-93 | 74-77 | 98-101 | 82 |
40 | 94-97 | 78-81 | 102-105 | 82,5 |
42 | 98-102 | 82-86 | 106-110 | 83 |
44 | 103-107 | 97-91 | 111-115 | 83,5 |
46 | 108-112 | 92-96 | 116-120 | 84 |
Arkismi miehet
1 Kaulan ympärys |
2 Rinnan-ympärys |
3 Vyötärön-ympärys |
4 Lantion ympärys |
5 Jalan sisäpituus |
|
S | 40 | 91-96 | 79-84 | 93-98 | 84,5 |
M | 42 | 97-102 | 85-90 | 99-104 | 85 |
L | 44 | 103-108 | 91-96 | 105-110 | 85,5 |
XL | 46 | 109-114 | 97-102 | 111-116 | 86 |
XXL | 48 | 115-120 | 103-108 | 117-122 | 86,5 |
Arkismi lapset
Vaatekoko | Lapsen ikä |
50-52 cm | 0-2 kk |
62-68 cm | 2-6 kk |
74-80 cm | 6-12 kk |
86-92 cm | 1-2 v. |
92 cm | 1,5-2 v. |
98-104 cm | 2-4 v. |
110-116 cm | 4-6 v. |
122-128 cm | 6-8 v. |
134-140 cm | 8-10 v. |
Reino&Aino naiset
1 Rinnan-ympärys |
2 Vyötärön-ympärys |
3 Lantion-ympärys |
4 Jalan sisäpituus |
|
XS | 79-84 | 63-68 | 87-92 | 77 |
S | 85-90 | 69-74 | 93-98 | 78 |
M | 91-96 | 75-80 | 99-104 | 79 |
L | 97-102 | 81-86 | 105-110 | 80 |
XL | 103-108 | 87-92 | 111-116 | 81 |
XXL | 109-114 | 93-98 | 117-122 | 82 |
Reino&Aino miehet
1 Kaulan ympärys |
2 Rinnan-ympärys |
3 Vyötärön-ympärys |
4 Lantion ympärys |
5 Jalan sisäpituus |
|
S | 40 | 91-96 | 79-84 | 93-98 | 83 |
M | 42 | 97-102 | 85-90 | 99-104 | 84 |
L | 44 | 103-108 | 91-96 | 105-110 | 85 |
XL | 46 | 109-114 | 97-102 | 111-116 | 86 |
XXL | 48 | 115-120 | 103-108 | 117-122 | 87 |
Reino&Aino Tossut
Reino & Aino - tossut valmistetaan perinteisillä, reilulla lesteillä. Sopivat Reinot tai Ainot löytyvät siten, että ostat numeroa pienemmät kuin normaali kengänkokosi on.
Pituus = Mitattu pituus + käyntivara 7- 10mm
Pituus mm | Koko |
236 | 35 |
242 | 36 |
246 | 37 |
252 | 38 |
259 | 39 |
266 | 40 |
272 | 41 |
279 | 42 |
286 | 43 |
292 | 44 |
299 | 45 |
305 | 46 |
312 | 47 |
319 | 48 |