Elefantti Naisten merinosukat
Elefantti Naisten merinosukat
Uutuus
Koko-opas
Finlaysonin vaatemalliston koot ja mitoitus on suunniteltu kattamaan mahdollisimman laajasti vaatekokojakaumaa, erilaisia vartalotyyppejä unohtamatta. Mitat kokotaulukoissa ovat vartalon mittoja (cm). Vertaamalla omia mittojasi kokotaulukon mittoihin sinun on helppoa löytää juuri sinulle sopiva koko.
Voit myös käydä myymälässämme, jossa autamme sinua mielellämme löytämään oikean koon.
Naiset
1 Rinnan-ympärys |
2 Vyötärön-ympärys |
3 Lantion-ympärys |
Sivun pituus vyötärö -nilkka | |
XS | 78-82 | 66 | 90 | 100-102 |
S | 84-88 | 70 | 94 | 100-102 |
M | 90-94 | 76 | 100 | 102-104 |
L | 96-100 | 82 | 106 | 102-104 |
XL | 102-106 | 88 | 112 | 104-106 |
XXL | 110-114 | 94 | 118 | 104-106 |
1 Rinnan-ympärys |
2 Vyötärön-ympärys |
3 Lantion-ympärys |
Sivun pituus vyötärö -nilkka | |
34 | 80-82 | 64 | 88 | 100-102 |
36 | 84-86 | 68 | 92 | 100-102 |
38 | 88-90 | 72 | 96 | 102-104 |
40 | 92-94 | 76 | 100 | 102-104 |
42 | 96-98 | 80 | 104 | 104-106 |
44 | 100-102 | 84 | 108 | 104-106 |
46 | 104-106 | 88 | 112 | 104-106 |
Miehet
1 Kaulan ympärys |
2 Rinnan-ympärys |
3 Vyötärön-ympärys |
4 Lantion ympärys |
5 Jalan sisäpituus |
|
S | 40 | 91-96 | 79-84 | 93-98 | 84,5 |
M | 42 | 97-102 | 85-90 | 99-104 | 85 |
L | 44 | 103-108 | 91-96 | 105-110 | 85,5 |
XL | 46 | 109-114 | 97-102 | 111-116 | 86 |
XXL | 48 | 115-120 | 103-108 | 117-122 | 86,5 |
Lapset
Vaatekoko | Lapsen ikä |
50-52 cm | 0-2 kk |
62-68 cm | 2-6 kk |
74-80 cm | 6-12 kk |
86-92 cm | 1-2 v. |
92 cm | 1,5-2 v. |
98-104 cm | 2-4 v. |
110-116 cm | 4-6 v. |
122-128 cm | 6-8 v. |
134-140 cm | 8-10 v. |
Reino&Aino naiset
1 Rinnan-ympärys |
2 Vyötärön-ympärys |
3 Lantion-ympärys |
4 Jalan sisäpituus |
|
XS | 79-84 | 63-68 | 87-92 | 77 |
S | 85-90 | 69-74 | 93-98 | 78 |
M | 91-96 | 75-80 | 99-104 | 79 |
L | 97-102 | 81-86 | 105-110 | 80 |
XL | 103-108 | 87-92 | 111-116 | 81 |
XXL | 109-114 | 93-98 | 117-122 | 82 |
Reino&Aino miehet
1 Kaulan ympärys |
2 Rinnan-ympärys |
3 Vyötärön-ympärys |
4 Lantion ympärys |
5 Jalan sisäpituus |
|
S | 40 | 91-96 | 79-84 | 93-98 | 83 |
M | 42 | 97-102 | 85-90 | 99-104 | 84 |
L | 44 | 103-108 | 91-96 | 105-110 | 85 |
XL | 46 | 109-114 | 97-102 | 111-116 | 86 |
XXL | 48 | 115-120 | 103-108 | 117-122 | 87 |